二、項(xiàng)目名稱(chēng):2022年蕭山區(qū)建筑起重機(jī)械第三方安全檢測(cè)服務(wù)政府采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報(bào)價(jià):420580(元) | 浙江德元檢測(cè)有限公司 | 浙江省嘉興市純高國(guó)際現(xiàn)代商務(wù)花園2號(hào)1層、2層、5層 |
2 | 報(bào)價(jià):475700(元) | 浙江安派檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 蕭山區(qū)新街鎮(zhèn)同興村153號(hào) |
3 | 報(bào)價(jià):365100(元) | 中正屹安科技有限公司 | 沈陽(yáng)市沈河區(qū)北站路146號(hào)(1-27-11) |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類(lèi)主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 2022年蕭山區(qū)建筑起重機(jī)械第三方安全檢測(cè)服務(wù)(一標(biāo)段) | 2022年蕭山區(qū)建筑起重機(jī)械第三方安全檢測(cè)服務(wù)(標(biāo)項(xiàng)一) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1年 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
2 | 2022年蕭山區(qū)建筑起重機(jī)械第三方安全檢測(cè)服務(wù)(二標(biāo)段) | 2022年蕭山區(qū)建筑起重機(jī)械第三方安全檢測(cè)服務(wù)(標(biāo)項(xiàng)二) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1年 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
3 | 2022年蕭山區(qū)建筑起重機(jī)械第三方安全檢測(cè)服務(wù)(三標(biāo)段) | 2022年蕭山區(qū)建筑起重機(jī)械第三方安全檢測(cè)服務(wù)(標(biāo)項(xiàng)三) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1年 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
評(píng)審專(zhuān)家抽取規(guī)則
六、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
丁梅,吳海,王啟蒙(采購(gòu)人代表),何慧超,謝杰杰
七、開(kāi)標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中正屹安科技有限公司 | 72.5 | 77.0 | 81.0 | 72.0 | 70.0 | 74.5 |
1 | 浙江德元檢測(cè)有限公司 | 73.0 | 78.0 | 82.0 | 80.0 | 77.5 | 78.1 |
1 | 遼寧建安檢測(cè)集團(tuán)有限公司 | 53.5 | 67.0 | 69.0 | 64.0 | 56.0 | 61.9 |
1 | 湖南慧通檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | 44.5 | 53.0 | 61.0 | 55.0 | 48.5 | 52.4 |
1 | 山東光大特種設(shè)備檢測(cè)有限公司 | 63.0 | 63.0 | 67.0 | 64.0 | 59.5 | 63.3 |
1 | 浙江安派檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 72.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 75.5 | 77.5 |
1 | 天津群安泰設(shè)備檢測(cè)有限責(zé)任公司 | 54.5 | 55.0 | 50.0 | 59.0 | 50.5 | 53.8 |
1 | 青島建設(shè)機(jī)械質(zhì)量檢驗(yàn)中心有限公司 | 42.5 | 42.0 | 54.0 | 58.0 | 43.5 | 48.0 |
1 | 浙江省建設(shè)工程質(zhì)量檢驗(yàn)站有限公司 | 65.5 | 73.0 | 71.0 | 64.0 | 63.0 | 67.3 |
1 | 浙江省特種設(shè)備科學(xué)研究院 | 71.0 | 77.0 | 83.0 | 72.0 | 70.5 | 74.7 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 得分 |
2 | 中正屹安科技有限公司 | 72.5 | 77.0 | 81.0 | 72.0 | 70.0 | 74.5 |
2 | 遼寧建安檢測(cè)集團(tuán)有限公司 | 53.5 | 67.0 | 69.0 | 64.0 | 56.0 | 61.9 |
2 | 湖南慧通檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | 44.5 | 53.0 | 61.0 | 55.0 | 48.5 | 52.4 |
2 | 山東光大特種設(shè)備檢測(cè)有限公司 | 63.0 | 63.0 | 67.0 | 64.0 | 59.5 | 63.3 |
2 | 浙江安派檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 72.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 75.5 | 77.5 |
2 | 天津群安泰設(shè)備檢測(cè)有限責(zé)任公司 | 54.5 | 55.0 | 50.0 | 59.0 | 50.5 | 53.8 |
2 | 青島建設(shè)機(jī)械質(zhì)量檢驗(yàn)中心有限公司 | 42.5 | 42.0 | 54.0 | 58.0 | 43.5 | 48.0 |
2 | 浙江省建設(shè)工程質(zhì)量檢驗(yàn)站有限公司 | 65.5 | 73.0 | 71.0 | 64.0 | 63.0 | 67.3 |
2 | 浙江省特種設(shè)備科學(xué)研究院 | 71.0 | 77.0 | 83.0 | 72.0 | 70.5 | 74.7 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 得分 |
3 | 中正屹安科技有限公司 | 72.5 | 77.0 | 81.0 | 72.0 | 70.0 | 74.5 |
3 | 遼寧建安檢測(cè)集團(tuán)有限公司 | 53.5 | 67.0 | 69.0 | 64.0 | 56.0 | 61.9 |
3 | 湖南慧通檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | 44.5 | 53.0 | 61.0 | 55.0 | 48.5 | 52.4 |
3 | 山東光大特種設(shè)備檢測(cè)有限公司 | 63.0 | 63.0 | 67.0 | 64.0 | 59.5 | 63.3 |
3 | 天津群安泰設(shè)備檢測(cè)有限責(zé)任公司 | 54.5 | 55.0 | 50.0 | 59.0 | 50.5 | 53.8 |
3 | 青島建設(shè)機(jī)械質(zhì)量檢驗(yàn)中心有限公司 | 42.5 | 42.0 | 54.0 | 58.0 | 43.5 | 48.0 |
3 | 浙江省建設(shè)工程質(zhì)量檢驗(yàn)站有限公司 | 65.5 | 73.0 | 71.0 | 64.0 | 63.0 | 67.3 |
3 | 浙江省特種設(shè)備科學(xué)研究院 | 71.0 | 77.0 | 83.0 | 72.0 | 70.5 | 74.7 |
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):以中標(biāo)(成交)金額為計(jì)費(fèi)基準(zhǔn),按計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。結(jié)算方式及時(shí)間為:中標(biāo)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書(shū)前向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)支付招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。(專(zhuān)家費(fèi)由采購(gòu)單位另行支付)
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):18920.7
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿(mǎn)之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿(mǎn)意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿(mǎn)后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書(shū)范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專(zhuān)區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):杭州市蕭山區(qū)建設(shè)工程安全監(jiān)督站
地 址:蕭山區(qū)工人路26號(hào)
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):鄭金蕾
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):0571-82666903
質(zhì)疑聯(lián)系人:057182666913
質(zhì)疑聯(lián)系方式:13588055026
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):浙江科信聯(lián)合工程項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司
地 址:蕭山區(qū)北干街道心意廣場(chǎng)1幢2608
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):周丹飛
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):13588269909
質(zhì)疑聯(lián)系人:房科紅
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-83503430
3.同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)
名 稱(chēng):蕭山區(qū)財(cái)政局
地 址:蕭山區(qū)人民路318號(hào)
傳 真:/
聯(lián)系人 :陳先生
監(jiān)督投訴電話(huà):0571-82752687