一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:麥蓋提縣希依提墩鄉(xiāng)人民政府關(guān)于門式起重機(jī)的網(wǎng)上超市采購項(xiàng)目采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):1963354000013766224
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉紅霞
項(xiàng)目聯(lián)系電話:18399655996
采購計(jì)劃文號(hào):
采購計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:653127
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)麥蓋提縣
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱:麥蓋提縣希依提墩鄉(xiāng)人民政府
采購單位地址:麥蓋提縣希依提墩鄉(xiāng)人民政府
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:劉紅霞:18399655996
采購單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:103959239
采購單位預(yù)算編碼:063001
三、成交信息
成交日期:2022年3月20日
總成交金額(元):39460.5 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 麥蓋提縣鴻源汽車服務(wù)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)新疆喀什地區(qū)麥蓋提縣文化西路167號(hào) | 39460.5 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
接單后5個(gè)工作日內(nèi)配送
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 適用所有車型汽車引擎蓋前機(jī)蓋 后備箱尾門尾箱液壓支撐桿 頂桿氣壓桿更換 引擎蓋 單支標(biāo)價(jià) | 無品牌 | A666 | 50 | 44.0 | 2200.0 | |
2 | 佐佐木雙銥金火花塞四支裝 適用于大眾速騰科魯茲名爵MG3/5凱迪拉克CTS晶銳明銳 【斯柯達(dá)】野帝 | 無品牌 | 佐佐木 | 50 | 195.0 | 9750.0 | |
3 | 美孚(Mobil)美孚速霸2000 全合成機(jī)油 5W-40 SN PLUS級(jí) 4L 汽車保養(yǎng) | 美孚/Mobil | 5W-40 SN | 18 | 249.0 | 4482.0 | |
4 | 電裝DENSO 環(huán)保冷媒 HFC-134a R134A升級(jí)款空調(diào)制冷劑 雪種 凈含量300克 汽車氟利昂 | 電裝/DENSO | 300K | 30 | 43.0 | 1290.0 | |
5 | 布蘭特 新款亞麻汽車坐墊四季通用全包坐套座墊斯柯達(dá)明銳速派蒙迪歐卡羅拉凱美瑞君越君威寶來速騰汽車座套 21新款-米灰色-標(biāo)準(zhǔn)版 全車五座-下單留言車型 | 布蘭特 | 亞麻 | 5 | 480.0 | 2400.0 | |
6 | 汽車保險(xiǎn)片保險(xiǎn)絲套裝車用插片迷你小號(hào)中號(hào)10A15A20A30A4S店專用汽車用品 保險(xiǎn)絲中號(hào)(盒裝100片) | 無品牌 | MN100 | 50 | 38.0 | 1900.0 | |
7 | 菲羅多(ferodo)化油器清洗劑450ml 清潔節(jié)氣門進(jìn)氣道及引擎機(jī)件表面的潤滑脂積碳灰塵油泥污垢等 | FERODO | 1212154 | 50 | 16.5 | 825.0 | |
8 | 汽車保險(xiǎn)絲 中號(hào)汽車插片保險(xiǎn)絲1A 2A 3A 4A 5A 7.5A 10A 15A~50A汽車用品 4A | 無品牌 | 4A | 10 | 2.35 | 23.5 | |
9 | febi適配大眾新帕薩特途安途觀明銳昊銳速騰邁騰奧迪A4LB8 A6L Q5 Q7汽車空調(diào)鼓風(fēng)機(jī)總成 新老速騰/邁騰/高爾夫6 鼓風(fēng)機(jī) {手動(dòng)空調(diào)} | 無品牌 | 1 | 10 | 259.0 | 2590.0 | |
10 | 賽邦sober 活磁酯類 0W30 純合成機(jī)油 SN級(jí) 汽車用品 4L | 賽邦/SAIBON | 0w-30 | 20 | 700.0 | 14000.0 | |
11 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: