一、采購單編號(hào):P-XJ-21-00087039
二、采購單名稱:馬鞍山當(dāng)涂發(fā)電有限公司-S75電動(dòng)葫蘆及接觸器詢價(jià)采購
三、組織形式:委托采購
四、采購執(zhí)行單位:中國(guó)水利電力物資上海有限公司
五、成交供應(yīng)商:唐山杭豐科技有限公司
六、詢價(jià)類型:公開
七、報(bào)價(jià)截止日期:2021-10-11 12:00:00
八、公告日期:2021-11-19
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:0551-62239482
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電動(dòng)葫蘆導(dǎo)繩器|10T|| | 3 | 個(gè) | 13% | 2021-10-31 | 安徽省,馬鞍山市,當(dāng)涂縣正圓大道1號(hào) | 馬鞍山當(dāng)涂發(fā)電有限公司 | |
2 | 接觸器輔助觸點(diǎn)|LADN22|| | 10 | 個(gè) | 13% | 2021-10-31 | 安徽省,馬鞍山市,當(dāng)涂縣正圓大道1號(hào) | 馬鞍山當(dāng)涂發(fā)電有限公司 | |
3 | 電動(dòng)葫蘆導(dǎo)繩器|1T|| | 3 | 個(gè) | 13% | 2021-10-31 | 安徽省,馬鞍山市,當(dāng)涂縣正圓大道1號(hào) | 馬鞍山當(dāng)涂發(fā)電有限公司 | |
4 | 電動(dòng)葫蘆導(dǎo)繩器|2T|| | 3 | 個(gè) | 13% | 2021-10-31 | 安徽省,馬鞍山市,當(dāng)涂縣正圓大道1號(hào) | 馬鞍山當(dāng)涂發(fā)電有限公司 | |
5 | 電動(dòng)葫蘆導(dǎo)繩器|3T|| | 3 | 個(gè) | 13% | 2021-10-31 | 安徽省,馬鞍山市,當(dāng)涂縣正圓大道1號(hào) | 馬鞍山當(dāng)涂發(fā)電有限公司 | |
6 | 電動(dòng)葫蘆導(dǎo)繩器|5T|| | 3 | 個(gè) | 13% | 2021-10-31 | 安徽省,馬鞍山市,當(dāng)涂縣正圓大道1號(hào) | 馬鞍山當(dāng)涂發(fā)電有限公司 | |
7 | 斷火限位器|LX44-20|| | 6 | 件 | 13% | 2021-10-31 | 安徽省,馬鞍山市,當(dāng)涂縣正圓大道1號(hào) | 馬鞍山當(dāng)涂發(fā)電有限公司 | |
8 | 交流接觸器|LC1D1836VGB14048.4|| | 4 | 個(gè) | 13% | 2021-10-31 | 安徽省,馬鞍山市,當(dāng)涂縣正圓大道1號(hào) | 馬鞍山當(dāng)涂發(fā)電有限公司 | |
9 | 交流接觸器|LC1D5036VGB14048.4|| | 4 | 個(gè) | 13% | 2021-10-31 | 安徽省,馬鞍山市,當(dāng)涂縣正圓大道1號(hào) | 馬鞍山當(dāng)涂發(fā)電有限公司 | |
10 | 接觸器輔助觸點(diǎn)|LADN11|| | 10 | 個(gè) | 13% | 2021-10-31 | 安徽省,馬鞍山市,當(dāng)涂縣正圓大道1號(hào) | 馬鞍山當(dāng)涂發(fā)電有限公司 |
發(fā)布日期:2021-11-19