詢(xún)價(jià)單號(hào): | XJCG21052517215294 | 采購(gòu)方式: | 公開(kāi)詢(xún)單 |
采購(gòu)員: |
登錄后可見(jiàn)
|
聯(lián)系電話(huà): |
1516344****
|
報(bào)名截至?xí)r間: | 2021-06-04 23:00 | 報(bào)價(jià)截至?xí)r間: | 2021-06-05 00:00 |
物料代碼 | 物料名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 品牌 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3050010437 | 減速機(jī) | WAM254F180200-11 | 10 | 臺(tái) | 2021-08-30 | 1#機(jī)拉矯機(jī)用-北京雙環(huán)_1 | |
3050010438 | 減速機(jī) | WAM254F180200-14 | 10 | 臺(tái) | 2021-08-30 | 1#機(jī)拉矯機(jī)用-北京雙環(huán)_2 | |
3050020222 | 高速軸 | ZLH42.5-13-11 | 5 | 件 | 2021-08-30 | 1#機(jī)出坯減速機(jī)用-附實(shí)樣_3 | |
3050011123 | 減速機(jī) | ZSC(L)-600-I-3/4 速比77.5 | 2 | 臺(tái) | 2021-08-30 | 機(jī)械廠10T-16m龍門(mén)吊-i=77.5_5 | |
3050010811 | 減速機(jī) | ZSC600-1-2-77.5 | 1 | 臺(tái) | 2021-08-30 | 過(guò)跨車(chē)-泰星(雙輸出軸減速機(jī))_9 | |
3050010594 | 減速機(jī) | ZQA650-40.17-3CA | 2 | 臺(tái) | 2021-08-30 | 高線(xiàn)成品主起升-_10 | |
3050010314 | 減速機(jī) | JSC400-22.4-1 | 2 | 臺(tái) | 2021-08-30 | 高線(xiàn)成品小車(chē)行走-_11 | |
3050010514 | 減速機(jī) | ZQ350-48.57-1 | 1 | 臺(tái) | 2021-08-30 | 一二期配分行走-_12 |
一、交貨地址:山東省-濟(jì)南市-萊蕪區(qū)-
二、保證金額度:0元
三、商務(wù)條款:商務(wù)條款
四、注冊(cè)資本要求大于或等于0.0000萬(wàn)元
五、報(bào)名要求:資質(zhì)審核通過(guò)的。
六、資質(zhì)要求:
名稱(chēng) | 屬性 | 操作 |
---|