鐵前工程管理室就山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司老區(qū)檢化驗系統(tǒng)取制樣改造項目(煉鋼輔料汽車取制樣、燒結(jié)生石灰自動取樣系統(tǒng))在招標(biāo)中心進行了網(wǎng)上電子招標(biāo),現(xiàn)將擬中標(biāo)結(jié)果公示如下:
項目標(biāo)號:ZHB-ZB-2104-19693
項目標(biāo)名:山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司老區(qū)檢化驗系統(tǒng)取制樣改造項目(煉鋼輔料汽車取制樣、燒結(jié)生石灰自動取樣系統(tǒng))
序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 中標(biāo)數(shù)量 | 中標(biāo)單位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 各類土方(不區(qū)分土質(zhì)類別) | 400 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
2 | 各類石(不區(qū)分石質(zhì)類別) | 200 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
3 | 回填土(夯實、壓實系數(shù)不小于0.94) | 50 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
4 | 空孔 | 24 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
5 | C30樁砼 | 133 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
6 | 樁基鋼筋制安(含主材) | 5 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
7 | 鋼護筒制作、安裝(含主材) | 2 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
8 | 鋼筋制安(含主材) | 70 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
9 | 所有砼墊層及砼填充(C15) | 90 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
10 | 毛石、碎石、地瓜石、砂墊層 | 50 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
11 | C30現(xiàn)澆砼基礎(chǔ) | 150 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
12 | C30現(xiàn)澆鋼筋砼板、梁、柱等 | 200 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
13 | C30現(xiàn)澆鋼筋砼溝、槽、池 | 150 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
14 | 其他C20砼(不含路面) | 200 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
15 | Mu10燒結(jié)多孔磚(240mm厚) | 50 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
16 | B06加氣砼砌塊 | 400 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
17 | 粘土磚砌體 | 150 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
18 | 屋面壓型鋼板安裝(外板基板厚度0.5mm,內(nèi)板基板厚度0.4mm,75mm巖棉夾芯板,巖棉容重80kg/m³,含主材) | 450 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
19 | 墻面壓型鋼板安裝(外板基板厚度0.5mm,內(nèi)板基板厚度0.4mm,75mm巖棉夾芯板,巖棉容重80kg/m³,含主材) | 550 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
20 | 水泥砂漿抹灰 | 600 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
21 | 一層SBS防水卷材(4mm厚,-25℃無裂縫) | 200 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
22 | 二層SBS防水卷材(每層厚度3mm,滿足-25℃無裂縫) | 350 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
23 | 陶?;炷琳移?/td> | 350 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
24 | 水泥珍珠巖快 | 350 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
25 | 鋼結(jié)構(gòu)制作安裝(含主材) | 19 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
26 | 預(yù)埋鐵件制作安裝(含主材) | 1 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
27 | 噴射除銹 | 10 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
28 | 噴射除銹 | 50 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
29 | 環(huán)氧富鋅底漆一遍35um | 5 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
30 | 環(huán)氧云鐵中間漆一遍35um | 5 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
31 | 丙烯酸聚氨酯面漆一遍30um | 5 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
32 | 環(huán)氧富鋅底漆一遍35um | 200 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
33 | 環(huán)氧云鐵中間漆一遍35um | 200 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
34 | 丙烯酸聚氨酯面漆一遍30um | 200 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
35 | 環(huán)氧瀝青加強防腐(兩布三涂) | 100 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
36 | 內(nèi)墻可清潔乳膠漆(2遍) | 1500 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
37 | 外墻抹灰涂料(2遍) | 500 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
38 | 成品鋁合金中空玻璃窗(含主材) | 80 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
39 | 成品鋼木門(含主材) | 10 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
40 | 安全玻璃感應(yīng)門(含主材) | 25 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
41 | 成品乙級防火門(含主材) | 5 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
42 | 鋁合金門(含主材) | 10 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
43 | 防盜門(含主材) | 10 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
44 | 洗手盆(含主材) | 1 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
45 | 拖布池(含主材) | 1 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
46 | 排水檢查井(含主材、挖方及回填) | 1 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
47 | 臺階瓷磚 | 50 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
48 | 樓面瓷磚 | 200 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
49 | 地面瓷磚(含主材及踢腳) | 200 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
50 | 大便器(含配套閥門等主材) | 1 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
51 | 小便器(含配套閥門等主材) | 1 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
52 | 地漏(DN75,含主材) | 1 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
53 | 成品化糞池(含主材、挖方及回填) | 1 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
54 | 環(huán)氧自流平地面(含地面處理,2mm厚環(huán)氧面漆涂層;環(huán)氧漆底涂一層) | 200 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
55 | 環(huán)氧自流平樓面(含地面處理,2mm厚環(huán)氧面漆涂層;環(huán)氧漆底涂一層;60厚LC7.5輕骨料混凝土填充) | 200 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
56 | 管道安裝(焊接鋼管,含主材及附件) | 1 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
57 | 聚乙烯保溫?zé)o縫鋼管(φ57(外徑)×3.5/φ120×3,內(nèi)管無縫鋼管,外管高密度聚乙烯,保溫層聚氨酯發(fā)泡,含主材及附件) | 20 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
58 | 20#無縫鋼管安裝(D89*4.0GB/T8163-2018,含主材及附件) | 1 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
59 | DN25埋地管道(UPVC,含主材及附件) | 20 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
60 | DN25管道安裝(PP-R,含主材及附件)安裝 | 5 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
61 | DN40埋地管道(PP-R,含主材及附件)安裝 | 5 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
62 | DN50明設(shè)管道(PP-R,含主材及附件)安裝 | 10 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
63 | DE75埋地管道(PVC,含主材及附件)安裝 | 10 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
64 | DE110埋地管道(PVC,含主材及附件)安裝 | 10 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
65 | DN110埋地管道安裝(UPVC,含主材及附件) | 20 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
66 | PVC落水管(d=120mm,含主材及附件)安裝 | 110 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
67 | 鑄鐵涂塑柱式散熱器安裝(含主材) | 70 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
68 | DN20截止閥安裝(P=1.0MPa,含主材) | 1 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
69 | DN50截止閥安裝(P=1.0MPa,含主材) | 5 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
70 | DN65閘閥安裝(P=1.6MPa,含主材) | 5 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
71 | DN100閘閥安裝(P=1.6MPa,含主材) | 5 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
72 | 工廠燈(GT1-60W,LED光源,含主材) | 6 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
73 | 普通熒光燈(YG2-2,2*18W,LED光源,含主材) | 4 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
74 | 應(yīng)急熒光燈(J-YG2-2,2*18W,LED光源,含主材) | 10 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
75 | 應(yīng)急照明燈(CXYJD-201,2*5W,應(yīng)急時間90min,含主材) | 2 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
76 | LED燈(20W,AC220V,T8燈管,含主材) | 5 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
77 | 塑料導(dǎo)線(ZR-BV-450/750V 2.5mm2,含主材) | 1500 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
78 | 塑料導(dǎo)線(ZR-BV-450/750V 4mm2,含主材) | 1500 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
79 | 低壓配電柜 | 4 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
80 | 行車現(xiàn)場電源箱(XXM(改)) | 3 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
81 | 照明配電箱 | 2 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
82 | 空調(diào)電源箱 | 2 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
83 | 軸流風(fēng)機控制箱(JXF3(改)) | 3 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
84 | 動力配電箱(JXF3/5改) | 1 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
85 | 安全型滑觸線(DMHPF-4-16/80) | 120 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
86 | 5t及以下電動葫蘆安裝 | 1 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
87 | 單開安裝,含主材 | 25 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
88 | 雙開安裝,含主材 | 15 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
89 | 防爆開關(guān)安裝,含主材 | 10 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
90 | 五孔插座安裝,含主材 | 20 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
91 | 鍍鋅鋼管制安(含主材) | 1 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
92 | 鍍鋅鋼結(jié)構(gòu)安裝(扁鋼、圓鋼、角鋼等,含主材) | 1 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
93 | 控制電纜敷設(shè),7芯及以下 | 100 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
94 | 控制電纜敷設(shè),10芯及以下 | 100 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
95 | 控制電纜敷設(shè),19芯及以下 | 100 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
96 | 電力電纜敷設(shè)6mm2及以下 | 100 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
97 | 電力電纜敷設(shè)16mm2及以下 | 100 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
98 | 電力電纜敷設(shè)50mm2及以下 | 100 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
99 | 電力電纜敷設(shè)120mm2及以下 | 100 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
100 | 電力電纜敷設(shè)120mm2以上 | 100 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
101 | 電纜橋架安裝(寬400及以下) | 200 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
102 | 混凝土路面(C30) | 20 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
103 | 瀝青路面 | 10 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
104 | 水泥穩(wěn)定碎石 | 20 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
105 | 花崗巖路緣石 | 20 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
106 | 建筑工程讓利 %;(綜合單價外) | 1 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 | ||
107 | 安裝工程讓利 %;(綜合單價外) | 1 | 江蘇帝邦建設(shè)工程有限公司 |
公示期:自本公示發(fā)布之日起三個工作日內(nèi),如對上述結(jié)果有異議,請與招標(biāo)中心聯(lián)系,電話:0531-76923183。
山鋼股份萊蕪分公司招標(biāo)中心
2021年05月14日
附件: