招標人:大唐國際發(fā)電股份有限公司張家口發(fā)電廠(物資供應部)
張家口發(fā)電廠起重維護設備備件詢價采購詢價結果公告
詢價編號:P-XJ-18-00074046
詢價名稱:張家口發(fā)電廠起重維護設備備件詢價采購
采購單位(含部門):大唐國際發(fā)電股份有限公司張家口發(fā)電廠(物資供應部)
采購方式:網(wǎng)上詢價
成交供應商:江蘇亞太吊具有限公司
詢價類型:公開詢價
報價截止日期:2018-6-27 16:17:00
公告日期:2018-08-07
采購人聯(lián)系方式:0313-7033138
具體規(guī)格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 交付時間 | 交貨地點 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102030554 | 鋼絲繩扣19.5mm*8m | 578 | 根 | 2018-08-16 | 河北省張家口市宣化區(qū)河子西鄉(xiāng)朱家莊 | |
2 | 21190752 | 液壓千斤頂 | 2 | 套 | 2018-08-16 | 河北省張家口市宣化區(qū)河子西鄉(xiāng)朱家莊 | |
3 | 21190829 | 手拉葫蘆3Tx3m(雙鏈) | 29 | 臺 | 2018-08-16 | 河北省張家口市宣化區(qū)河子西鄉(xiāng)朱家莊 | |
4 | 2114060802 | 框式水平儀500*0.02mm | 1 | 個 | 2018-08-16 | 河北省張家口市宣化區(qū)河子西鄉(xiāng)朱家莊 | |
5 | 32060501013004 | 吊環(huán)(非標) | 80 | 個 | 2018-08-16 | 河北省張家口市宣化區(qū)河子西鄉(xiāng)朱家莊 | |
6 | 1431518 | 馬蹄型卡環(huán)2T | 100 | 個 | 2018-08-16 | 河北省張家口市宣化區(qū)河子西鄉(xiāng)朱家莊 | |
7 | 152042002002 | 高強纖維吊帶5t*3.5m | 76 | 根 | 2018-08-16 | 河北省張家口市宣化區(qū)河子西鄉(xiāng)朱家莊 |
發(fā)布日期:2018-08-07