lx型0.5-5t電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
起重量Gn | t | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
運(yùn)行 機(jī)構(gòu) |
運(yùn)行速度 | m/min | 20(28.2) | |||||||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 型號(hào)/kw | ZDY1-12-4/0.4 | ||||||||||||||||
配套 電動(dòng) 葫蘆 |
起 升 |
型號(hào) | ZD121-4 | ZD122-4或ZDS1 | ZD131-4或ZDS1 | ZD132-4或ZDS1 | ZD141-4或ZDS1 | |||||||||||
高度 | m | 6,9,12 | 6,9,12,18,24,30 | |||||||||||||||
速度 | m/min | 8或8/0.8 | ||||||||||||||||
功率 | kw | 0.8 | 1.5或1.5/0.4 | 3.0或3.0/0.4 | 4.5或4.5/0.4 | 7.5或7.5/0.8 | ||||||||||||
運(yùn) 行 |
速度 | m/min | 20 | |||||||||||||||
功率 | kw | 0.2 | 0.4 | 0.8 | ||||||||||||||
工作制度 | JC=25% | |||||||||||||||||
車輪直徑 | mm | Ø130 | ||||||||||||||||
適用工子鋼 | I20a~45c(GB706~65) | |||||||||||||||||
跨度s | m | 3~7.5 | 8~12 | 12.5~16 | 3~7.5 | 8~12 | 12.5~16 | 3~7.5 | 8~12 | 12.5~16 | 3~7.5 | 8~12 | 12.5~16 | 3~7.5 | 8~12 | 12.5~16 | ||
主量總長(zhǎng)L | 4.5~9 | 10~14 | 14.5~18 | 4.5~9 | 10~14 | 14.5~18 | 4~8.5 | 10~14 | 14.5~18 | 4.5~9 | 10~14 | 14.5~18 | 4.5~9 | 10~14 | 14.5~18 | |||
起重機(jī)重量 | t | 0.69~0.98 | 1.19~1.47 | 1.16~1.94 | 0.79~1.16 | 1.33~1.65 | 2.03~2.38 | 0.92~1.28 | 1.61~2.01 | 2.10~2.45 | 1.05~1.47 | 1.72~2.40 | 2.24~3.05 | 1.25~1.67 | 1.99~2.44 | 3.06~3.61 | ||
*大輪壓 | 0.68~0.72 | 0.79~0.87 | 0.93~1.01 | 1.18~1.20 | 1.26~1.33 | 1.12~1.19 | 1.96~1.98 | 1.65~1.71 | 1.71~1.78 | 2.28~2.17 | 2.28~2.32 | 2.34~2.40 | 3.62~3.39 | 3.54~3.56 | 3.61~3.68 | |||
基 本 尺 寸 |
A | mm | 290 | 340 | 370 | 340 | 370 | 410 | 370 | 410 | 420 | 440 | 420 | 450 | ||||
h | ~556 | ~719 | ~837 | ~939 | ~1107 | |||||||||||||
h0 | 200~273 | 328 | 362 | 250~328 | 362 | 600 | 362 | 600 | 395 | 630 | 395 | 640 | 740 | |||||
hmax | 774 | 824 | 854 | 824 | 854 | 894 | 854 | 894 | 904 | 924 | 904 | 934 | ||||||
1 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 500 | 1000 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | ||||||||
11 | 234 | 256 | 278 | 279 | 302 | |||||||||||||
12 | 154 | 134 | 153 | 151 | 170 | |||||||||||||
B | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | |||
K | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 |