XSU型??? ?????????????????????????????????????????????????
軸徑?? shaftdiamete | 型號(hào)Identification numbe | 主要尺寸Main dimensions | 基本的額定負(fù)荷(軸向)Basic loadrating(axial) | 基本的額定負(fù)荷(徑向) Basic load ratingradial) | 極限轉(zhuǎn)速 Limiting speed | 重量weight | ||||||
內(nèi)徑????inner ring d | 外徑?? outer ring D | 寬度 width B | 安裝孔 | r(min) | Ca kN | C0a kN | Cr kN | Cor kN | r/min | Kg | ||
130 | XSU080168 | 130 | 205 | 25.4 | 12 | 1.1 | 66 | 240 | 42 | 96 | 227 | 3.3 |
150 | XSU080188 | 150 | 225 | 25.4 | 16 | 1.1 | 71 | 275 | 46 | 110 | 203 | 3.7 |
180 | XSU080218 | 180 | 225 | 25.4 | 20 | 1.1 | 77 | 315 | 49 | 127 | 175 | 4.3 |
220 | XSU080258 | 220 | 295 | 25.4 | 24 | 1.5 | 84 | 375 | 54 | 151 | 148 | 5.1 |
INA交叉滾子軸承XSU系列型號(hào)如下:
XSU080168 XSU080188 XSU080218 XSU080258 XSU080318 XSU080398
XSU140414 XSU140544 XSU140644 XSU140744 XSU140844 XSU140944