具有更快更多的起吊速度和多種滑輪倍率可供選擇。標(biāo)準(zhǔn)小車運(yùn)行機(jī)構(gòu)采用變頻器控制,速度達(dá)到20米/分,使小車行走時吊運(yùn)物品擺動小、定位精確,可安全可靠地吊運(yùn)精密貴重物品。
單梁起重機(jī)用鋼絲繩電動葫蘆
起重量(t) | 工作**(FEM/DIN) | 起升高度(m) | 起升速度(m/min) | 運(yùn)行速度(m/min) | 主梁寬度(mm) |
1.6 | M6/3M | 6 | 1.6/10 | 2-20 | 200-300 |
9 | |||||
12 | |||||
2.5 | M6/3M | 6 | 0.8/5.0 | 2-20 | 200-350 |
9 | |||||
12 | |||||
3.2 | M5/2M | 6 | 0.8/5.0 | 2-20 | 250-350 |
9 | |||||
12 | |||||
6.3 | M5/2M | 6 | 0.8/5.0 | 2-20 | 300-450 |
9 | |||||
12 | |||||
8 | M6/3M | 6 | 0.8/5.0 | 2-20 | 300-450 |
9 | |||||
12 | |||||
10 | M5/2M | 6 | 0.8/5.0 | 2-20 | 300-450 |
9 | |||||
12 | |||||
10 | M6/3M | 6 | 0.66/4 | 2-20 | 300-450 |
9 | |||||
12 | |||||
12.5 | M5/2M | 6 | 0.66/4 | 2-20 | 300-500 |
9 | |||||
12 |
雙梁小車式鋼絲繩電動葫蘆
起重量(t) | 工作** | 起升高度(m) | 起升速度(m/min) | 運(yùn)行速度(m/min) | 小車軌距(mm) |
3.2 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 2-20 | 1500 |
9 | |||||
12 | |||||
6.3 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 2-20 | 1600 |
9 | |||||
12 | |||||
10 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 2-20 | 1500 |
9 | |||||
12 | |||||
12.5 | M5 | 6 | 0.66/4 | 2-20 | 1500 |
9 | |||||
12 | |||||
16 | M5 | 6 | 0.66/4 | 2-20 | 1800 |
9 | |||||
12 | |||||
20 | M5 | 6 | 0.53/3.4 | 2-20 | 1800 |
9 | |||||
12 | |||||
32 | M5 | 9 | 0.8/3.3 | 2-20 | 2300 |
12 | |||||
15 | 2800 | ||||
18 | |||||
40 | M5 | 9 | 0.82/4.9 | 2-20 | 2300 |
12 | |||||
50 | M5 | 6 | 0.53/3.2 | 2-20 | 2300 |
9 | 2800 | ||||
12 | 3300 | ||||
63 | M5 | 6 | 0.4/2.4 | 2-20 | 2200 |
9 | 2800 | ||||
12 | 3400 | ||||
80 | M5 | 6 | 0.4/2.4 | 2-20 | 2300 |
9 | 3000 | ||||
12 | 3700 |
基準(zhǔn)工作制為M5,根據(jù)需要可定制M4、M6、M7。
主副鉤雙梁小車式
起重量(t) | 工作** | 起升高度(m) | 起升速度(m/min) | 運(yùn)行速度(m/min) | 小車軌距(mm) |
12.5/3.2 | M5 | 6 | 0.6/4.0 0.8/5.0 | 2-20 | 1500 |
9 | |||||
12 | |||||
16/3.2 | M5 | 6 | 0.8/5.0 0.6/4.0 | 2-20 | 1700 |
9 | |||||
12 | |||||
20/5 | M5 | 6 | 0.5./3.4 0.8/5.0 | 2-20 | 1800 |
9 | |||||
12 | |||||
32/5 | M5 | 9 | 0.8/3.3 0.8/5.0 | 2-20 | 2300 |
12 | |||||
15 | 2800 | ||||
18 | |||||
32/10 | M5 | 9 | 0.8/3.3 0.8/5.0 | 2-20 | 2300 |
12 | |||||
15 | 2800 | ||||
18 | |||||
40/10 | M5 | 9 | 0.82~4.9 0.8/5.0 | 2-20 | 2300 |
12 | |||||
50/10 | M5 | 6 | 0.53~3.2 0.8/5.0 | 2-20 | 2300 |
9 | 2800 | ||||
12 | 3300 | ||||
63/16 | M5 | 6 | 0.4~2.4 0.66/4.0 | 2-20 | 2200 |
9 | 2800 | ||||
12 | 3400 | ||||
80/20 | M5 | 6 | 0.4~2.4 0.5/3.4 | 2-20 | 2300 |
9 | 3000 | ||||
12 | 3700 |
以上為部分參數(shù),可跟據(jù)單鉤小車噸位進(jìn)行組合